リリース間近!『iOS26』対応のiPhone比較!【比較表】
※本ページにはプロモーションが含まれています(アフィリエイト広告)。
前置き
こんにちは、シマです。最近、ネットサーフィンをしているとよく『アレ』が目に入りますね。 そう、
iOS 26
です!今回からナンバリングの規則が変更されて、西暦の下二桁を利用するようになりました。 そうすることで、いつリリースされたOSかわかりやすくなりましたね。 また、今回から『Liquid Glass』といったデザインに変更されたりと、色々な点でアップデートされるようです。
なので、今回は、そのリリース間近の『iOS 26』に対応するiPhone機種について、比較表を作成しようと思います! ぜひ、iPhoneのお買い替えや乗り換えの際にご利用ください😀
対応機種で比較
「シマ」が利用しているiPhone 15 Pro
無印/e/SEモデル
| モデル名 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 11 | iPhone 16e | iPhone SE(第三世代) | iPhone SE(第二世代) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024-09-20 | 2023-09-22 | 2022-09-16 | 2021-09-24 | 2020-10-23 | 2019-09-20 | 2025-02-28 | 2022-03-18 | 2020-04-24 |
| 重量(g) | 170 | 171 | 172 | 173 | 162 | 194 | 167 | 144 | 148 |
| 搭載チップ | A18 | A16 | A15 | A15 | A14 | A13 | A18 | A15 | A13 |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 4.7インチ | 4.7インチ |
| ストレージ(GB) | 128 / 256 / 512 | 128 / 256 / 512 | 128 / 256 / 512 | 128 / 256 / 512 | 64 / 128 / 256 | 64 / 128 | 128 / 256 / 512 | 64 / 128 / 256 | 64 / 128 |
| 充電手段 | USB-C / MagSafe(25Wまで) | USB-C / MagSafe(15Wまで) | Lightning / MagSafe(15Wまで) | Lightning / MagSafe(15Wまで) | Lightning / MagSafe(15Wまで) | Lightning / ワイヤレス(7.5Wまで) | USB-C / ワイヤレス(7.5Wまで) | Lightning / ワイヤレス(7.5Wまで) | Lightning / ワイヤレス(7.5Wまで) |
| ビデオ再生時間 | 最大22時間 | 最大20時間 | 最大20時間 | 最大19時間 | 最大17時間 | 最大17時間 | 最大26時間 | 最大15時間 | 最大13時間 |
| サイズ | 147.6 × 71.6 × 7.8 | 147.6 × 71.6 × 7.8 | 146.7 × 71.5 × 7.8 | 146.7 × 71.5 × 7.65 | 146.7 × 71.5 × 7.4 | 150 × 75.7 × 8.3 | 146.7 × 71.5 × 7.8 | 138.4 × 67.3 × 7.3 | 138.4 × 67.3 × 7.3 |
| Dynamic Island搭載 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ホームボタン搭載 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| ディスプレイ種類 | OLED(有機EL) | OLED(有機EL) | OLED(有機EL) | OLED(有機EL) | OLED(有機EL) | IPS(液晶) | OLED(有機EL) | IPS(液晶) | IPS(液晶) |
| 5G対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
| Apple Intelligence対応 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
| ショップ |
(追記)
僕のオススメとしては、「iPhone 16」「iPhone 15」「iPhone 16e」です。
理由としては、今回の『iOS26』以降において、どんどんと機種を変更していかないとスペック的に厳しくなることが多いと考えられるためです。
ただ、そんなにスペックを求めているわけでもないし、スマートフォンにそんなにお金を使いたくない人も多いと思います。
なので、そこら辺はよく考える方が良いでしょう!
ちなみに、他のアイテムは年式的に古いものになっているので、かなり価格も落ち着いていてお買い得なものになっています。
お金をあまり使わずに少しでもスマートフォンを新しくしたい人には買い替え先にしても良いかなと思います!
Proモデル
| モデル名 | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024-09-20 | 2023-09-22 | 2022-09-16 | 2021-09-24 | 2020-10-23 | 2019-09-20 |
| 重量(g) | 199 | 187 | 206 | 203 | 187 | 188 |
| 搭載チップ | A18 PRO | A17 PRO | A16 | A15 | A14 | A13 |
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.8インチ |
| ストレージ(GB) | 128 / 256 / 512 / 1TB | 128 / 256 / 512 / 1TB | 128 / 256 / 512 / 1TB | 128 / 256 / 512 / 1TB | 128 / 256 / 512 | 128 / 256 / 512 |
| 充電手段 | USB-C / MagSafe(25Wまで) | USB-C / MagSafe(15Wまで) | Lightning / MagSafe(15Wまで) | Lightning / MagSafe(15Wまで) | Lightning / MagSafe(15Wまで) | Lightning / ワイヤレス(7.5Wまで) |
| ビデオ再生時間 | 最大27時間 | 最大23時間 | 最大23時間 | 最大22時間 | 最大17時間 | 最大18時間 |
| サイズ | 149.6 × 71.5 × 8.25 | 146.6 × 70.6 × 8.25 | 147.5 × 71.5 × 7.85 | 146.7 × 71.5 × 7.65 | 146.7 × 71.5 × 7.4 | 144 × 71.4 × 8.1 |
| Dynamic Island搭載 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ホームボタン搭載 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ディスプレイ種類 | OLED(有機EL) | OLED(有機EL) | OLED(有機EL) | OLED(有機EL) | OLED(有機EL) | OLED(有機EL |
| 5G対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| Apple Intelligence対応 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ショップ |
(追記)
僕のオススメとしては、「iPhone 16 Pro」「iPhone 15 Pro」です。
理由としては、今回の『iOS26』以降において、どんどんと機種を変更していかないとスペック的に厳しくなることが多いと考えられるためです。
ただ、そんなにスペックを求めているわけでもないし、スマートフォンにそんなにお金を使いたくない人も多いと思います。
なので、そこら辺はよく考える方が良いでしょう!
ちなみに、他のアイテムは年式的に古いものになっているので、かなり価格も落ち着いていてお買い得なものになっています。
お金をあまり使わずに少しでもスマートフォンを新しくしたい人には買い替え先にしても良いかなと思います!
(無印の方とほぼ同じコメントです...😭)
今回はここまでにしておきます。
ここまで読んでいただいてありがとうございます。
最後に一言
OSアップデートに合わせて買い替えを~!